Home | Dati di Monitoraggio
Home Dati di Monitoraggio
Mese | Visitatori unici | Sessioni | Pagine viste |
---|---|---|---|
Gennaio | 1.493 | 4.036 | 6.762 |
Febbraio | 1.309 | 4.479 | 6.340 |
Marzo | 1.439 | 4.198 | 5.778 |
Aprile | 1.223 | 2.586 | 3.549 |
Maggio | 1.017 | 2.662 | 3.495 |
Giugno | 1.136 | 3.181 | 4.706 |
Luglio | 249 | 368 | 465 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Settembre | 0 | 0 | 0 |
Ottobre | 0 | 0 | 0 |
Novembre | 0 | 0 | 0 |
Dicembre | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Google Analytics