Research | Projects
Research Projects
23 Funded projects
Filter
Contributi Cisia per Tolc
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TORTORELLA Francesco (Direttore di Dipartimento) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | CISIA - Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso | |
Cost | 17.910,00 euro | |
Project duration | 1 January 2020 - 31 December 2222 | |
Detail |
Concluded
Manipolazione di Elezioni attraverso Reti Sociali: Analisi e Tecniche di Contrasto
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 2.000,00 euro | |
Project duration | 9 March 2020 - 9 March 2021 | |
Detail |
Concluded
Contributo GNAMPA 2019 GREGORIO
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | GREGORIO FEDERICA (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 3.000,00 euro | |
Project duration | 11 March 2019 - 10 March 2020 | |
Detail |
Concluded
Contributo GNCS 2019 INdAM
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FERRAIOLI Diodato (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 2.800,00 euro | |
Project duration | 26 February 2019 - 25 February 2020 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CITARELLA Francesco (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Università degli Studi di SALERNO | |
Cost | 15.000,00 euro | |
Project duration | 22 November 2017 - 31 December 2019 | |
Detail |
Concluded
Contributo GNCS 2019 PKC 2019
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SINISCALCHI LUISA (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Matematica | |
Cost | 800,00 euro | |
Project duration | 1 April 2019 - 14 October 2019 | |
Detail |
Concluded
Finanziamento GNCS18 Siniscalchi
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SINISCALCHI LUISA (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 1.200,00 euro | |
Project duration | 12 October 2018 - 12 October 2019 | |
Detail |
Concluded
Finanziamento GNCS18 indam
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SINISCALCHI LUISA (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 1.200,00 euro | |
Project duration | 12 October 2018 - 12 October 2019 | |
Detail |
Concluded
Contributo GNAMPA 2018 INdAM
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | TACELLI CRISTIAN (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 2.500,00 euro | |
Project duration | 22 March 2018 - 22 March 2019 | |
Detail |
Concluded
Contributo GNCS 2018 INdAM
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | AULETTA Vincenzo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 3.500,00 euro | |
Project duration | 5 February 2018 - 4 February 2019 | |
Detail |
Concluded
CONTRIBUTO INDAM PER CROOSFIRE2018
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SINISCALCHI LUISA (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" | |
Cost | 500,00 euro | |
Project duration | 1 January 2018 - 31 December 2018 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | VENTO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 4.986,50 euro | |
Project duration | 7 February 2018 - 31 December 2018 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FEMIA Nicola (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Texas Instruments Incorporated | |
Cost | 47.783,13 euro | |
Project duration | 1 December 2014 - 31 December 2017 | |
Detail |
Concluded
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CANALE Anna (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 1.400,00 euro | |
Project duration | 1 April 2017 - 31 December 2017 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | CARLETTI VINCENZO (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 4.370,00 euro | |
Project duration | 8 January 2014 - 30 April 2016 | |
Detail |
Concluded
Progetto GALILEO G12-96
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SPAGNUOLO Giovanni (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 2.900,00 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 31 December 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FEMIA Nicola (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 31.669,49 euro | |
Project duration | 1 January 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | FEMIA Nicola (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | COMMISSIONE EUROPEA | |
Cost | 13.922,12 euro | |
Project duration | 1 January 2014 - 31 December 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | VENTO Mario (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 100.000,00 euro | |
Project duration | 7 October 2011 - 30 December 2015 | |
Detail |
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | MARCELLI Angelo (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Funders | Centro Regionale Information Communication Technology -CERICT SCRL - | |
Cost | 104.990,00 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 30 June 2015 | |
Detail |
Concluded
PROGRAMMA VIGONI - RESP. PROF. RHANDI
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | RHANDI Abdelaziz (Responsabile finanziario) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 2.430,00 euro | |
Project duration | 1 January 2013 - 31 December 2014 | |
Detail |
Concluded
PROGETTO ELLE RESP. PROF. SAVERIO SALERNO
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SALERNO Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 400.000,00 euro | |
Project duration | 15 March 2010 - 14 March 2012 | |
Detail |
Concluded
ESCIENZE - STUDIO DI FATTIBILITA' RESP. PROF. SAVERIO SALERNO
Department | Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata/DIEM | |
Principal Investigator | SALERNO Saverio (Project Coordinator) | |
Funding | Funds from other research activities | |
Cost | 190.000,00 euro | |
Project duration | 23 September 2008 - 31 January 2009 | |
Detail |
Data source U-GOV dal 1 Gennaio 2013